OPSWAT 專利
不信任任何檔案。不信任任何裝置。
OPSWAT 擁有十多項技術專利,並不斷創新,為高階威脅防禦和次世代網路存取控制提供全面的解決方案。
專利編號 | 發行地點 | 發行日期 | 說明 | 使用方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,489,835 | 我們 | 12202512 | 用於自動生成電腦安全政策及異常偵測的系統與方法 | 連結 | |||||
| 12,585,730 | 我們 | 320263 | 機器學習模型的管理 | 專利號12,585,730 簽發地點美國 發行日期2026年3月24日 說明機器學習模型的管理 使用方式 | |||||
| 12,380,210 | 我們 | 820258 | 在虛擬機器中使用核心模式分析檔案 | 連結 | |||||
| 12,407,655 | 我們 | 920259 | Unidirectional Gateway 併發資料消息流的介導多路複用 | 連結 | |||||
| 10,659,480 | 我們 | 520205 | 綜合網路威脅分析 | 專利號10,659,480 簽發地點美國 發布日期2020年5月19日 說明整合式網路威脅分析 使用方式 | |||||
| 11,811,738 | 我們 | 11202311 | Unidirectional Gateway 併發資料消息流的介導多路複用 | 連結 | |||||
| 11,522,901 | 我們 | 12202212 | 電腦安全漏洞評估 | 連結 | |||||
| 11,165,811 | 我們 | 11202111 | 電腦安全漏洞評估 | 連結 | |||||
| 10,229,069 | 我們 | 320193 | 確定資料儲存是否加密 | 連結 | |||||
| 10,242,189 110,242,1892 | 我們 | 320193 | 檔案格式驗證 | 連結 | |||||
| 10,116,683 110,116,6832 | 我們 | 10201810 | 電腦安全檔案型案的漏洞評估 | 連結 | |||||
| 10,063,594 | 我們 | 820188 | 具有合規性策略檢查的網路存取控制 | 連結 | |||||
| 10,002,083 | 我們 | 620186 | 確定資料儲存是否加密 | 連結 | |||||
| 9,749,349 | 我們 | 820178 | 電腦安全檔案型案的漏洞評估 | 連結 | |||||
| 9,697,367 29,697,3672 | 我們 | 720177 | 確定資料儲存是否加密 | 連結 | |||||
| 9,471,794 | 我們 | 10201610 | 確定資料儲存是否加密 | 連結 | |||||
| 9,288,199 | 我們 | 320163 | 具有合規性策略檢查的網路存取控制 | 連結 | |||||
| 9,256,635 | 我們 | 220162 | 確定資料儲存是否加密 | 連結 | |||||
| 9,021,163 19,021,1632 | 我們 | 420154 | 確定資料儲存是否加密 | 連結 | |||||
| 10,554,681 210,554,6812 | 我們 | 220202 | 電腦安全漏洞評估 | 連結 | |||||
| 10,621,345 | 我們 | 420204 | 使用檔案格式驗證實現檔案安全性 | 連結 | |||||
| 8,893,253 | 我們 | 11201411 | 偵測應用程式異常的Firewall 、系統與方法 | 連結 | |||||
| 10,075,415 | 我們 | 920189 | 適用於Industrial 自動化的內容感知防火牆、政策規範和政策管理 | 連結 | |||||
| 10,476,844 | 我們 | 11201911 | 針對Industrial 自動化、機器對機器通訊和嵌入式裝置的內容感知防火牆、政策規範和政策管理 | 連結 | |||||
| 11,190,489 | 我們 | 11202111 | 跨越Software周界在第一裝置與第二裝置之間建立連線的方法與系統 | 連結 | |||||
| 11,924,316 | 我們 | 320243 | 電腦安全策略自動生成及異常檢測的系統及方法 | 專利號11,924,316 簽發地點美國 發行日期2024年3月5日 說明用於自動生成電腦安全政策及異常偵測的系統與方法 使用方式 | |||||
| 10,387,351 | 我們 | 820198 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 連結 | |||||
| 10,474,613 | 我們 | 11201911 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 連結 | |||||
| 11,153,345 | 我們 | 10202110 | 具備保護 反向通道的單向傳輸裝置 | 連結 | |||||
| 11,601,472 | 我們 | 320233 | 具備保護 反向通道的單向傳輸裝置 | 連結 | |||||
| 11,627,161 | 我們 | 420234 | 具備保護 反向通道的單向傳輸裝置 | 連結 | |||||
| 11,709,970 | 我們 | 720237 | 單向通訊晶片上的單向傳輸閘道 | 連結 | |||||
| 11,954,235 | 我們 | 420244 | 單向通訊晶片上的單向傳輸閘道 | 連結 | |||||
| 12,199,889 | 我們 | 120251 | 單向閘道中介傳遞資料訊息 | 連結 | |||||
| 3,857,853 | 歐洲專利局 | 11202311 | 電腦安全策略自動生成及異常檢測的系統及方法 | 專利號3,857,853 核發地點歐洲專利局 發布日期2023年11月1日 說明用於自動生成電腦安全政策及異常偵測的系統與方法 使用方式 | |||||
| 3,857,853 | 瑞士 | 11202311 | 電腦安全策略自動生成及異常檢測的系統及方法 | 專利號3,857,853 簽發地瑞士 發布日期2023年11月1日 說明用於自動生成電腦安全政策及異常偵測的系統與方法 使用方式 | |||||
| 3,857,853 | 英國 | 11202311 | 電腦安全策略自動生成及異常檢測的系統及方法 | 專利號3,857,853 簽發地點英國 發布日期2023年11月1日 說明用於自動生成電腦安全政策及異常偵測的系統與方法 使用方式 | |||||
| 566,579 | 印度 | 520255 | 電腦安全策略自動生成及異常檢測的系統及方法 | 專利號566,579 簽發地點印度 發行日期2025年5月23日 說明用於自動生成電腦安全政策及異常偵測的系統與方法 使用方式 | |||||
| 3,086,589 | 加拿大 | 120211 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 專利號3,086,589 簽發地點加拿大 發布日期2021年1月19日 說明具備內建系統檢測功能之單向資料傳輸裝置 使用方式 | |||||
| EP3729773 | 歐洲專利局 | 11202111 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 專利號EP3729773 核發地點歐洲專利局 發行日期2021年11月3日 說明具備內建系統檢測功能之單向資料傳輸裝置 使用方式 | |||||
| EP3729773 | 德國 | 11202111 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 專利號EP3729773 簽發地點德國 發行日期2021年11月3日 說明具備內建系統檢測功能之單向資料傳輸裝置 使用方式 | |||||
| EP3729773 | 法國 | 11202111 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 專利號EP3729773 簽發地點法國 發行日期2021年11月3日 說明具備內建系統檢測功能之單向資料傳輸裝置 使用方式 | |||||
| EP3729773 | 英國 | 11202111 | 具備車載系統偵測功能的單向資料傳輸裝置 | 專利號EP3729773 簽發地點英國 發行日期2021年11月3日 說明具備內建系統檢測功能之單向資料傳輸裝置 使用方式 | |||||
OPSWAT 產品 |
相關專利 |
|---|---|
MetaDefender Core |
美國專利編號 11,165,811;10,242,189 B1;9,749,349;10,554,681 B2;10,116,683 B1;10,621,345、11,522,901。 |
MetaDefender Cloud |
美國專利編號 11,165,811;10,242,189 B1;9,749,349;10,554,681 B2;10,116,683 B1;10,621,345、11,522,901。 |
MetaDefender 訪問 |
美國專利號 10,063,594;9,288,199;11,190,489. |
OESIS框架 |
美國專利號 10,229,069;10,002,083;9,697,367 B2;9,471,794;9,256,635;9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall |
美國專利號8,893,253;10,075,415;10,476,884. |
MetaDefender NetWall |
美國專利號:10,387,351;10,474,613;11,153,345;11,601,472;11,627,161;11,709,970;11,811,738;11,954,235; 12,199,889;12,407,655。 |
| MetaDefender | 美國專利號 12,380,210。 |
OPSWAT 如上所述,產品和產品類別可能在美國和國際上受到一項或多項專利的保護。本網站頁面旨在滿足各個司法管轄區的虛擬專利標記規定,特別是旨在作為 35 U.S.C. § 287(a) 下的通知。上面列出的商品可以單獨出售,也可以作為組合產品的一部分出售。其他專利正在申請中,並在美國和國際上頒發。