2020 年第二季,儘管 COVID-19 大流行迫使許多 IT 團隊進行遠端工作,以及回應更多支援 WFH 計畫的要求,我們仍持續看到對存取控制認證 (ACC) 的殷切需求。6 月份,我們收到的申請顯著增加,第二季共收到 47 份申請和 33 份認證。總體而言,有九項產品未能通過黃金或白金認證。若要比較第二季與第一季的結果,請閱讀我們之前的部落格。
類別/期間 | 四月 | 五月 | 六月 |
鉑 | 1 | 2 | 0 |
金 | 8 | 3 | 21 |
總獎金 | 33 | ||
佇列中的產品 | 14 | ||
申請失敗 | 9 | ||
我們也見證了提交 EDR 申請數量的上升趨勢。
認證產品 | 供應商名稱 | 等級 | 類別 |
四月 | |||
白金反惡意軟體 | |||
Ivanti Antivirus 6.x 或 Windows | 伊萬蒂 | 鉑 | 反惡意軟體 |
金牌反惡意軟體 | |||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2.5.x for Windows | 思科 | 金 | 反惡意軟體 |
Cytomic EPDR 8.x for Windows | 熊貓 | 金 | 反惡意軟體 |
G Data AntiVirus 1.x for Mac | G 資料 | 金 | 反惡意軟體 |
熊貓Adaptive 360 2.x for Mac | 熊貓 | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Windows 的 SentinelOne 4.x | 聖天諾一號 | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Windows 的 Cortex XDR 7.0.x | Palo Alto | 金 | 反惡意軟體 |
Cortex XDR 7.0.x for Mac | Palo Alto | 金 | 反惡意軟體 |
Cortex XDR 7.1.x for Mac | Palo Alto | 金 | 反惡意軟體 |
五月 | |||
白金反惡意軟體 | |||
卡巴斯基Endpoint 安全 11.3.0.756 | 卡巴斯基 | 鉑 | 反惡意軟體 |
適用於 Windows 的保護 Computer Protection 20.x | F-保護 | 鉑 | 反惡意軟體 |
金牌反惡意軟體 | |||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2for Windows | 思科 | 金 | 反惡意軟體 |
SentinelOne 4.0.4.81.x for Windows | 聖天諾一號 | 金 | 反惡意軟體 |
SentinelOne 4.1.1.x for Mac | 聖天諾一號 | 金 | 反惡意軟體 |
六月 | |||
白金反惡意軟體 | |||
適用於 Windows 的 保護point Antivirus Pro 3.x | 安全點 | 鉑 | 反惡意軟體 |
IKARUS anti.virus in the cloud 2.x for Windows | IKARUS | 鉑 | 反惡意軟體 |
金牌反惡意軟體 | |||
Avast Mac Security 14.x for Windows | Avast的 | 金 | 反惡意軟體 |
Panda Adaptive Defense 360 8.x Windows 版 | 熊貓 | 金 | 反惡意軟體 |
Cytomic EPDR 2.x for Linux | 熊貓 | 金 | 反惡意軟體 |
Cytomic EPDR 8.00.17 for Windows | 熊貓 | 金 | 反惡意軟體 |
SentinelOne4.1.4.82for Windows | 聖天諾一號 | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Windows 的 Cortext XDR 7.1 | Palo Alto | 金 | 反惡意軟體 |
SentinelOne4.0for Mac | 聖天諾一號 | 金 | 反惡意軟體 |
SentinelOne4.0for Linux | 聖天諾一號 | 金 | 反惡意軟體 |
Endgame Sensor 3.x for Windows | 終局 | 金 | 反惡意軟體 |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2.9for Windows | 思科 | 金 | 反惡意軟體 |
Avast Premium Security 14.x for Mac | Avast的 | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Mac 的 SophosEndpoint 9.x | Sophos | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Linux 的Adaptive Defense 360 2.x | 熊貓 | 金 | 反惡意軟體 |
Cybereason ActiveProbe 19.x for Mac | Cybereason | 金 | 反惡意軟體 |
Cybereason ActiveProbe 20.x for Mac | Cybereason | 金 | 反惡意軟體 |
Cybereason ActiveProbe 20.x for Windows | Cybereason | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Windows 的 Norton AntiVirus 22.x | 賽門鐵克 | 金 | 反惡意軟體 |
適用於 Windows 的諾頓 360 22.x | 賽門鐵克 | 金 | 反惡意軟體 |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2for Windows | 思科 | 金 | 反惡意軟體 |
OPSWAT 存取控制認證計畫是業界驗證端點應用程式相容性與安全效能的實際標準。超過 1 億台使用業界知名存取控制解決方案 (包括MetaDefender Access和OESIS Framework) 的企業裝置,都仰賴OPSWAT 認證建立裝置信任。
進一步瞭解我們強化的門禁控制認證計畫,以及相容性和安全效能標準。
請發送電子郵件至opswat提交您的申請,或瞭解更多關於認證流程的詳細資訊,我們的團隊會將所有要求的資訊回覆給您。
